自動車税、自動車重量税について解説しています。
|
スポンサードリンク
|
スポンサードリンク
|
自動車税のなかでも、自動車重量税とは自動車重量法に基き、検査自動車、及び登録軽自動車に課せられる国税です。
道路関係の費用に使うことを目的とされています。
新車購入時(新規登録時)、車検時に収めます。
自動車の重量税はその名のとおり、車輌の重さに応じて税率が決まっています。重い車ほど段階的に高くなります。
ただし現行の自動車重量税は、暫定税率となっており、2008年4月で期限切れとなっています。
その場合の自動車重量税は、普通乗用車で重量0.5トンごと2,500円/年、貨物車で1トンごと2,500円/年、軽自動車は1台につき2,500円になります。暫定税率復活。
| 一般自動車 | 自動車営業用区分 | 自家用 | 営業用 | |||
| 車検有効期間 | 1年 | 2年 | 3年 | 1年 | 2年 | |
| 自家用乗用車 0.5t以下 | 一車輌につき | 6.300円 | 12,600円 | 18,900円 | 2,800円 | |
| 自家用乗用車 1.0t以下 | 一車輌につき | 12,600円 | 25,200円 | 37,800円 | 5,600円 | |
| 自家用乗用車 1.5t以下 | 一車輌につき | 18,900円 | 37,800円 | 56,700円 | 8,400円 | |
| 自家用乗用車 2.0t以下 | 一車輌につき | 25,200円 | 50,400円 | 75,600円 | 11,200円 | |
| 自家用乗用車 2.5t以下 | 一車輌につき | 31,500円 | 63,000円 | 94,500円 | 14,000円 | |
| 自家用乗用車 3.0t以下 | 一車輌につき | 37,800円 | 75,600円 | 113,400円 | 16,800円 | |
| 小型二輪 | 一車輌につき | 2,500円 | 5,000円 | 1,700円 | 3,400円 | |
| 検査対象軽自動車 | 一車輌につき | 4,400円 | 8,800円 | 13,200円 | 2,800円 | 5,600円 |
| 貨物車 2.5t以下 | 車輌総重量 1tごと | 4,400円 | 8,800円 | - | 2,800円 | 5,600円 |
| 貨物車 2.5t以上 | 車輌総重量 1tごと | 6,300円 | 12,600円 | 2,800円 | 5,600円 | |
| 特殊用途(8ナンバー) | 自家用 | 営業用 | ||||
| 1年 | 2年 | 1年 | 2年 | |||
| 車両総重量1t以下 | 一車輌につき | 6300円 | 12,600円 | 2,800円 | 6,300円 | |
| 車両総重量1t以下 | 一車輌につき | 12,600円 | 25,200円 | 5,600円 | 11,200円 | |
| 車両総重量1t以下 | 一車輌につき | 18,900円 | 37,800円 | 8,400円 | 16,800円 | |
車の税金Guideについて
車の税金Guideでは車にかかる税金について解説しています。なお、記載事項は2008年1月現在のものであり、税率改正などによって改正されることがありますことをご了承下さい。 このページでは自動車重量税について解説しています。